Closest approach this week: (2018 GS1), 11.0 lunar distances (4,240,878 km) on 2026-10-28
51 near-Earth objects pass Earth between 2026-10-23 and 2026-10-30 (UTC) in NASA NeoWs; 3 carry NASA's "potentially hazardous" orbit classification, which describes the orbit, not an impact forecast. Largest this week: (2002 TA69), estimated 521–1164 m.
(2017 UQ7) is on JPL's Sentry list: Torino 0, Palermo max -8.61. (2019 CJ4) is on JPL's Sentry list: Torino 0, Palermo max -6.59. No object this week has a Torino rating above 0 — no known impact risk.
Computed from the NASA NeoWs feed, retrieved 2026-10-23 04:29 UTC and the JPL Sentry impact-monitoring list. JPL Sentry
65803 Didymos (1996 GT) (H = 18.1, Vmag ≈ 12.9) is below consumer optical detection thresholds (requires ≥1000mm survey aperture); explore certified meteorite specimens[↗] or indoor optical projection instead.
Campo del Cielo Meteorite Specimen (Certified Iron-Nickel)
Authentic coarse octahedrite Group IAB iron-nickel meteorite fragment (92.9% Fe, 6.7% Ni) recovered from the Chaco crater field with certificate of authenticity.
Satin-black 5W warm-white LED optical glass lens planetarium projecting 60,000 stars and simulated meteor shower trajectories indoors.
NASA NeoWs 7-Day Close Approaches (51 objects)
| Object | Approach (UTC) | Miss distance (LD / km) | Est. diameter (m) | Velocity (km/s) | PHA | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
(2018 GS1) NeoWs 3802428 · H=22.59 | 2026-10-28 | 11.0 LD 4,240,878 km | 81–180 | 9.32 | no | |
(2017 UQ7) NeoWs 3788088 · H=25.25 | 2026-10-25 | 26.6 LD 10,212,926 km | 24–53 | 16.05 | no | |
(2015 WZ12) NeoWs 3735598 · H=26.3 | 2026-10-30 | 26.7 LD 10,266,782 km | 15–33 | 10.34 | no | |
516803 (2010 JG88) NeoWs 2516803 · H=19.52 | 2026-10-26 | 33.7 LD 12,978,705 km | 332–741 | 20.40 | no | |
(2002 TA69) NeoWs 3137852 · H=18.54 | 2026-10-26 | 34.8 LD 13,378,773 km | 521–1164 | 23.12 | no | |
(2004 HX53) NeoWs 3180184 · H=23.6 | 2026-10-24 | 35.8 LD 13,765,535 km | 51–113 | 12.61 | no | |
(2018 VX1) NeoWs 3836049 · H=27.5 | 2026-10-27 | 35.9 LD 13,818,178 km | 8–19 | 8.74 | no | |
(2018 UX1) NeoWs 3835500 · H=24.08 | 2026-10-25 | 40.1 LD 15,412,396 km | 41–91 | 10.83 | no | |
(2017 TK6) NeoWs 3786454 · H=24.63 | 2026-10-25 | 47.9 LD 18,428,131 km | 32–70 | 15.06 | no | |
(2018 GZ) NeoWs 3802406 · H=27.8 | 2026-10-26 | 55.0 LD 21,164,665 km | 7–16 | 3.49 | no | |
(2002 CN15) NeoWs 3114028 · H=20.8 | 2026-10-25 | 57.8 LD 22,219,932 km | 184–411 | 26.64 | no | |
518810 (2010 CF19) NeoWs 2518810 · H=21.85 | 2026-10-28 | 59.5 LD 22,895,177 km | 113–254 | 5.65 | PHA | |
(2018 BB5) NeoWs 3797899 · H=24.4 | 2026-10-30 | 64.4 LD 24,769,188 km | 35–78 | 21.90 | no | |
(2016 XB2) NeoWs 3765641 · H=21.54 | 2026-10-29 | 68.2 LD 26,226,892 km | 131–292 | 13.14 | no | |
(2007 US12) NeoWs 3390647 · H=22.13 | 2026-10-23 | 74.5 LD 28,651,195 km | 100–223 | 11.95 | no | |
(2019 UT8) NeoWs 3884012 · H=27.2 | 2026-10-23 | 82.6 LD 31,767,006 km | 10–22 | 11.02 | no | |
(2003 RL10) NeoWs 3159894 · H=19.58 | 2026-10-28 | 88.0 LD 33,830,447 km | 323–721 | 14.54 | no | |
(2007 UP6) NeoWs 3389488 · H=23 | 2026-10-23 | 89.7 LD 34,512,867 km | 67–149 | 11.18 | no | |
(2017 UL44) NeoWs 3788165 · H=23.8 | 2026-10-29 | 90.6 LD 34,840,715 km | 46–103 | 14.14 | no | |
(2019 CJ4) NeoWs 3838249 · H=25.53 | 2026-10-24 | 92.4 LD 35,522,681 km | 21–47 | 9.88 | no | |
(2017 UP6) NeoWs 3788075 · H=26.1 | 2026-10-27 | 95.0 LD 36,538,923 km | 16–36 | 19.89 | no | |
(2017 RJ15) NeoWs 3781448 · H=21.85 | 2026-10-26 | 98.4 LD 37,859,887 km | 113–254 | 8.63 | no | |
(2017 TJ2) NeoWs 3785687 · H=24.95 | 2026-10-25 | 101.9 LD 39,203,869 km | 27–61 | 13.78 | no | |
(2020 BD11) NeoWs 3989253 · H=24.29 | 2026-10-25 | 103.9 LD 39,945,037 km | 37–82 | 7.10 | no | |
(2019 FF) NeoWs 3840124 · H=26.3 | 2026-10-23 | 106.7 LD 41,016,226 km | 15–33 | 8.65 | no | |
(2020 CB) NeoWs 3989355 · H=27.7 | 2026-10-29 | 111.0 LD 42,675,136 km | 8–17 | 9.93 | no | |
(2019 UQ6) NeoWs 3879723 · H=25.72 | 2026-10-27 | 113.4 LD 43,622,914 km | 19–43 | 19.83 | no | |
(2002 CW11) NeoWs 3114023 · H=26.1 | 2026-10-24 | 114.9 LD 44,177,376 km | 16–36 | 8.45 | no | |
(2019 LB1) NeoWs 3842752 · H=27 | 2026-10-24 | 116.2 LD 44,675,303 km | 11–24 | 12.25 | no | |
(2018 UA1) NeoWs 3831888 · H=19.91 | 2026-10-26 | 117.3 LD 45,093,385 km | 277–620 | 20.41 | PHA | |
(2013 SN24) NeoWs 3648711 · H=25 | 2026-10-24 | 118.7 LD 45,633,715 km | 27–59 | 15.12 | no | |
529819 (2010 PM58) NeoWs 2529819 · H=20.86 | 2026-10-24 | 119.4 LD 45,930,920 km | 179–400 | 12.84 | no | |
(2019 UM6) NeoWs 3879718 · H=22.66 | 2026-10-26 | 120.5 LD 46,355,018 km | 78–175 | 8.96 | no | |
(2007 UH) NeoWs 3388488 · H=22 | 2026-10-24 | 124.0 LD 47,686,497 km | 106–237 | 9.33 | no | |
(2016 NL56) NeoWs 3757572 · H=20.91 | 2026-10-28 | 124.1 LD 47,711,802 km | 175–391 | 14.05 | PHA | |
(2006 FL10) NeoWs 3328821 · H=21.5 | 2026-10-25 | 129.6 LD 49,844,898 km | 133–298 | 9.70 | no | |
(2009 WM105) NeoWs 3479014 · H=23 | 2026-10-26 | 140.2 LD 53,924,010 km | 67–149 | 15.60 | no | |
(2011 OB57) NeoWs 3576729 · H=26 | 2026-10-27 | 146.6 LD 56,389,129 km | 17–38 | 18.15 | no | |
(2010 AL30) NeoWs 3485264 · H=27.2 | 2026-10-27 | 148.0 LD 56,901,417 km | 10–22 | 8.75 | no | |
(2019 HK) NeoWs 3841527 · H=24.2 | 2026-10-23 | 151.6 LD 58,303,043 km | 38–86 | 22.28 | no | |
(2019 SE9) NeoWs 3873149 · H=25.16 | 2026-10-28 | 152.1 LD 58,487,173 km | 25–55 | 14.69 | no | |
(2018 DA2) NeoWs 3799748 · H=23.28 | 2026-10-25 | 153.1 LD 58,890,104 km | 59–131 | 14.73 | no | |
(2015 HJ) NeoWs 3715996 · H=27 | 2026-10-25 | 155.8 LD 59,933,041 km | 11–24 | 9.01 | no | |
(1998 WL4) NeoWs 3092205 · H=19.49 | 2026-10-25 | 156.8 LD 60,313,373 km | 336–752 | 35.81 | no | |
(2017 SF14) NeoWs 3781867 · H=24.46 | 2026-10-29 | 165.4 LD 63,615,116 km | 34–76 | 16.07 | no | |
(2016 XD2) NeoWs 3765640 · H=24.04 | 2026-10-26 | 168.7 LD 64,867,720 km | 41–92 | 19.83 | no | |
(2014 JS57) NeoWs 3671134 · H=22.37 | 2026-10-28 | 170.5 LD 65,569,041 km | 89–200 | 11.22 | no | |
488509 (2000 UW13) NeoWs 2488509 · H=20.61 | 2026-10-26 | 172.7 LD 66,425,279 km | 201–449 | 18.63 | no | |
(2015 HO116) NeoWs 3718277 · H=25.5 | 2026-10-29 | 173.9 LD 66,871,176 km | 21–47 | 16.86 | no | |
(2019 ER2) NeoWs 3840113 · H=25.9 | 2026-10-29 | 187.8 LD 72,210,297 km | 18–39 | 8.09 | no | |
(2012 VC26) NeoWs 3617076 · H=28.7 | 2026-10-24 | 194.5 LD 74,781,125 km | 5–11 | 20.67 | no |
Source: NASA NeoWs feed, retrieved 2026-10-23 04:29 UTC. Diameters are NeoWs estimates from brightness; 1 LD = 384,400 km. "PHA" is NASA’s potentially-hazardous orbit classification, not an impact prediction.
JPL CNEOS Fireball Reports (latest 25)
| Date / time (UTC) | Lat, lon | Altitude | Energy | Record |
|---|---|---|---|---|
2026-10-04 03:14:45 | -41.8°, -173.1° | 26.9 km | 0.18 kt | Details |
2026-09-15 11:26:13 | -37.6°, -161.6° | 37.0 km | 0.08 kt | Details |
2026-09-11 10:18:03 | -0.2°, -129.6° | 70.0 km | 0.20 kt | Details |
2026-09-11 01:12:11 | 54.4°, -100.1° | 38.0 km | 0.67 kt | Details |
2026-09-10 05:22:22 | -19.3°, -28.1° | 33.6 km | 0.33 kt | Details |
2026-08-15 07:32:40 | 4.0°, -115.4° | 37.0 km | 0.13 kt | Details |
2026-08-14 07:48:36 | 47.7°, -119.4° | 30.0 km | 0.13 kt | Details |
2026-08-01 17:43:48 | -19.5°, 176.2° | 45.0 km | 0.10 kt | Details |
2026-07-21 01:14:45 | 9.4°, -57.4° | 31.5 km | 0.11 kt | Details |
2026-06-11 02:00:58 | -18.7°, 16.1° | 33.0 km | 0.11 kt | Details |
2026-05-30 18:06:23 | 42.0°, -70.5° | 32.0 km | 1.10 kt | Details |
2026-05-21 02:15:51 | 46.6°, 133.1° | 31.5 km | 0.12 kt | Details |
2026-05-10 16:57:37 | -45.6°, -109.8° | 32.7 km | 0.19 kt | Details |
2026-05-07 05:52:03 | 32.5°, -36.8° | 36.0 km | 0.20 kt | Details |
2026-04-29 14:00:39 | -81.0°, 133.9° | 28.7 km | 0.16 kt | Details |
2026-04-08 01:58:47 | 13.4°, -170.2° | 62.0 km | 0.10 kt | Details |
2026-04-01 23:59:35 | 57.9°, -158.6° | 37.0 km | 0.08 kt | Details |
2026-04-01 02:13:14 | -41.9°, -54.7° | 90.5 km | 0.09 kt | Details |
2026-03-23 19:23:43 | 54.6°, -144.1° | 35.0 km | 0.17 kt | Details |
2026-03-20 10:45:59 | -52.9°, -143.7° | 27.0 km | 0.10 kt | Details |
2026-03-17 12:56:42 | 41.2°, -82.0° | 45.0 km | 0.37 kt | Details |
2026-02-10 14:26:26 | -64.0°, -14.0° | 44.0 km | 0.08 kt | Details |
2026-01-31 18:07:14 | 4.1°, -173.4° | 32.0 km | 0.19 kt | Details |
2026-01-30 10:25:37 | -45.0°, 174.5° | 89.0 km | 0.12 kt | Details |
2025-12-16 20:58:12 | -24.1°, -92.4° | 25.0 km | 0.29 kt | Details |
Source: JPL CNEOS fireball API, retrieved 2026-10-23 04:29 UTC. Energy is CNEOS's estimated total impact energy (kt TNT).
Chelyabinsk superbolide, Russia — 2013-02-15 03:20:26 UTC: about 441 kt total impact energy, peak brightness at 23.3 km altitude (JPL CNEOS record). The largest fireball in the CNEOS database.
Notable asteroids
| Object | Diameter | Orbit | Next close approach | This week | JPL Sentry |
|---|---|---|---|---|---|
| 99942 Apophis (2004 MN4) | 340 m (JPL) | Aten · PHA | 2029-04-13: 0.10 LD (38,011 km) | No close approach this week | Removed from list 2021-02-21 |
| 101955 Bennu (1999 RQ36) | 484 m (JPL) | Apollo · PHA | 2037-02-11: 38.4 LD (14,767,318 km) | No close approach this week | Listed: no Torino rating (impact dates >100 years out), Palermo max -1.58 |
| (2024 YR4) | 44 m–97 m (est. from brightness) | Apollo · NEO | 2028-12-17: 20.9 LD (8,019,344 km) | No close approach this week | Removed from list 2026-03-05 |
| 65803 Didymos (1996 GT) | 780 m (JPL) | Apollo · PHA | 2062-10-20: 19.3 LD (7,427,558 km) | No close approach this week | Not listed |
| 3200 Phaethon (1983 TB) | 6.25 km (JPL) | Apollo · PHA | 2050-12-11: 32.1 LD (12,353,117 km) | No close approach this week | Not listed |
| 433 Eros (A898 PA) | 16.84 km (JPL) | Amor · NEO | 2056-01-24: 58.3 LD (22,407,095 km) | No close approach this week | Not listed |
| 162173 Ryugu (1999 JU3) | 896 m (JPL) | Apollo · PHA | 2033-12-21: 18.5 LD (7,097,562 km) | No close approach this week | Not listed |
| 16 Psyche (A852 FA) | 222 km (JPL) | Main-belt Asteroid | None within 0.2 AU before 2200 | No close approach this week | Not listed |
Sources: JPL Small-Body Database (diameter, orbit class), JPL close-approach data (next approach within 0.2 AU), JPL Sentry (impact monitoring). Diameter "est. from brightness" uses NASA's standard albedo range when JPL has no measured size. 1 LD = 384,400 km.
High-transmission BaK-4 Porro prism 15x70 optics with tripod adapter for bright near-Earth flybys, comets, and bolide shower radiants.
Autonomous apochromatic triplet smart telescope with integrated plate-solving, live stacking, and dual-band filter for magnitude 10–16 NEOs.
Ultra-portable Sony IMX678 starlight tele-camera with AI equatorial tracking and automated asteroid field stacking.
Authentic coarse octahedrite Group IAB iron-nickel meteorite fragment (92.9% Fe, 6.7% Ni) recovered from the Chaco crater field.
Low-read-noise Sony STARVIS 2 CMOS planetary and all-sky meteor bolide detection camera with 2.0μm pixels.